О нас
Наш груминг-салон оказывает услуги по стрижке собак в Звенигороде. Наши клиенты — собаководы и заводчики Одинцовского района Московской области.
У нас опытные мастера и высококлассное оборудование для стрижки собак в Звенигороде. Так же у нас вы можете получить консультацию ветеринарного врача и приобрести сопутствующие товары.
Мы работаем каждый день, поэтому вы можете приехать к нам в любое время как из Звенигорода, так и из любого другого уголка Одинцовского района.
Мы, открывая наш зоосалон, стремимся быть лучшими, именно поэтому, у нас работают только замечательные мастера своего дела, искренне любящие животных.
В своей работе мы используем только самое современное оборудование и самые лучшие средства по уходу за кожей и шерстью Вашего питомца.
Мы открылись для тех, кто любит своих тявкающих и мяучащих, волосатых и не очень, очень близких и родных, мягких, нежных, веселых и уникальных питомцев.
В нашем груминг-салоне в городе Звенигороде мы сделаем всё, чтобы Ваш питомец выглядел отлично. При проведении стрижки наши специалисты берут во внимание следующие особенности: протокол стрижки на породу, свойства шерстяного покрова, анатомическое строение животного и популярные на данный момент тренды.
Стрижка собак в замечательном городе Звенигороде — мы открылись для вас!
Что такое груминг?
Многие думают, что груминг всего лишь стрижка собаки или кошки, но это понятие намного шире. Груминг – это система мер, направленных на то, чтобы сохранить кожу и шерсть домашних питомцев здоровыми, чистыми и в хорошем состоянии. Сюда также входит уход за зубами, ушами и когтями собаки или кошки.
Стрижка собак всегда вызывает у любящего хозяина оправданное беспокойство, особенно если это первая стрижка щенка. Как Ваш маленький любимец перенесет незнакомую обстановку и прикосновения незнакомых людей? Не будет ли он напуган или травмирован? Не станет ли песик проявлять агрессию и кусаться?
Несмотря на все эти опасения, мы с уверенностью говорим: стрижка собак необходима, ведь благодаря ей, достоинства породы проявляются наиболее ярко, облегчается уход за шерстью, собака выглядит чисто и аккуратно
Удобное расположение
Наличие парковочных мест
Высокое качество стрижки собак и кошек
Высококвалифицированные мастера
Современное оборудование
Только высококлассная профессиональная косметика
Цены, которые приятно Вас удивят
Уютная зона отдыха для владельцев животных
Бесплатный Wi-Fi
Доброжелательное отношение и чашечка кофе
Прайс-лист на груминг
Профессиональный уход за вашим питомцем
| ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОРОДЫ ****** | ||||
| комплекс** | гигиена* | |||
| модельно(штанишки, юбочка) | под машинку(лапки, корпус) | |||
| Бишон фризе/Кавашен/Хибиду | 5000 | 4000 | 3500 | |
| Болоньез | 4000 | 3500 | 3000 | |
| Йоркширский терьер/Бивер терьер | 3100 | 2800 | 2300 | |
| Джек рассел гладкошерстный*** | 2500-3000 | |||
| Китайская хохлатая голая | 2600 | 2000 | ||
| Китайская хохлатая пуховая | 3300 | 3000 | 2500 | |
| Лхасский апсо | 3500 | 3000 | 2500 | |
| Мальтийская болонка (мальтезе) | 3200 | 2900 | 2500 | |
| Московский дракон | 2600 | 2000 | ||
| Папильон | 3200 | 3000 | 2800 | |
| Мопс*** | 3300-3500 | |||
| Пекинес | 3300 | 3000 | 2500 | |
| Петербургская орхидея | 3200 | 3000 | 2500 | |
| Пти брабансон*** | 2500-3000 | |||
| Русская салонная/цветная болонка | 3200 | 3000 | 2500 | |
| Русский той терьер гладкошерстный*** | 2300 | |||
| Русский длинношерстный той терьер | 2600 | 2300 | 2300 | |
| Такса кроличья гладкошерстная*** до 20см | 2500 | |||
| Такса кроличья длинношерстная | 3000 | 2800 | 2300 | |
| Такса стандарт гладкошерстная*** | 3000 | |||
| Такса стандарт длинношерстная*** | 3200 | 3000 | 2500 | |
| Чихуа-хуа гладкошерстная*** | 2500-3000 | |||
| Чихуа-хуа длинношерстная | 2700 | 2500 | 2300 | |
| Ши-тцу | 3500 | 3000 | 2500 | |
| Японский хин | 3300 | 3000 | 2500 | |
| Цвергпинчер*** | 2600 | |||
| *** стрижка машинкой +20% к прайсу ****** стрижка ножницами по корпусу +25% к прайс |
||||
| ПУДЕЛИ *****/****** | ||||
| комплекс** | гигиена* | |||
| модельно | под машинку (5мм лапки, корпус) | |||
| Той-пудель (до 28 см.) | от 3800 | 3300 | от 2800 | |
| Карликовый пудель (28-35 см.) | от 4000 | 3500 | от 3000 | |
| Малый пудель (35-45 см.) | от 4200 | 3800 | от 3300 | |
| Королевский пудель (от 45 см.) | от 7000 | от 5500 | от 4000 | |
| ***** цена зависит от модели стрижки (+25% к прайсу все кроме домашнего модерна) | ||||
| Логотто-романьоло/Португальская водяная****** | 7000 | 5500 | 4000 | |
| "ДИЗАЙНЕРСКИЕ" ПОРОДЫ ****** | ||||
| комплекс** | гигиена* | |||
| модельно | под машинку (5мм лапки, корпус) | |||
| Мальтипу (до 25 см.) | 3800 | 3300 | 2800 | |
| Мальтипу (25-35 см) | 4000 | 3500 | 3000 | |
| Мальтипу (от 35 см.) | 4200 | 3800 | 3500 | |
| Кавапу | 4000 | 3500 | 3000 | |
| Кокапу | 4500 | 4000 | 3500 | |
| Лабродудль | ||||
| ****** стрижка ножницами по корпусу +25% к прайсу | ||||
| ШПИЦЫ | ||||
| комплекс** | гигиена* | |||
| Миниатюрный (цвергшпиц) (до 22 см.) | 3000 | 2500 | ||
| Малый (кляйншпиц) (23-29 см.) | 3300 | 2800 | ||
| Средний шпиц (30-38 см.) | 3500 | 3000 | ||
| Большой (гроссшпиц) (42-50 см.) | 4800 | 4300 | ||
| Вольфшпиц (кеесхонд) (43-55 см.) | 5300 | 4800 | ||
| Японский шпиц | 5000 | 4300 | ||
| Помский | 4300 | 3800 | ||
| ТРИММИНГУЕМЫЕ ПОРОДЫ | ||||
| комплекс** с триммингом | комплекс** без тримминга | гигиена* | ||
| модельно | под машинку (5мм лапки, корпус) | |||
| Брокен | от 4000 | от 3500 | от 3100 | |
| Брюссельский/бельгийский грифон | 4500 | 3500 | 3200 | 2800 |
| Бордер терьер | 4500 | 3500 | 3200 | 2800 |
| Вельш терьер | 5000 | 4000 | 3600 | 3200 |
| Вест-хайленд-уайт терьер | 5000 | 4000 | 3600 | 3200 |
| Джек рассел | 4500 | 3500 | 3100 | |
| Драдхаар | 6500 | 5000 | 4500 | |
| Ирландскийй терьер | 6000 | 4500 | 4000 | |
| Керн-терьер | 5000 | 3500 | 3100 | |
| Коккер спаниель английский | от 5000 | от 4500 | от 4000 | от 3600 |
| Коккер спаниель американский | от 5500 | от 5000 | от 4500 | от 4000 |
| Курцхаар | 6500 | 5000 | 4500 | |
| Лейкленд-терьер | 5000 | 4000 | 3600 | 3200 |
| Миттельшнауцер | 6500 | 5000 | 4500 | 4000 |
| Норфлок, норвич терьер | 5000 | 3500 | 3100 | |
| Парсон-рассел терьер | 5000 | 4000 | 3600 | |
| Ризеншнауцер | от 9000 | от 7500 | от 6700 | от 6100 |
| Русский спаниель | от 5000 | от 4500 | от 4000 | от 3600 |
| Скотч-терьер шотландский | 5500 | 4500 | 4000 | 3600 |
| Такса жесткошерстная | 4500 | 3500 | 3100 | |
| Фокстерьер жесткошерстный | 5000 | 4000 | 3600 | 3200 |
| Цвергшнауцер | 5000 | 4000 | 3600 | 3200 |
| Эрдель терьер | от 8500 | от 7000 | от 6300 | от 5700 |
| Ягдтерьер | 5000 | 4000 | 3600 | |
| СРЕДНИЕ ПОРОДЫ (у нестригущихся пород в комплекс входит: мытье, сушка, вычес/экспресс линька, подстригание когтей, чистка ушей, окантовка лап)***/**** | ||||
| комплекс** | гигиена*(у стригущихся пород) | |||
| модельно | под машинку (5мм лапы, корпус) | |||
| Американский булли | 4000 | |||
| Австралийский хиллер | 3500 | |||
| Бассет-хаунд | 4500 | |||
| Бассенджи | 3500 | |||
| Бедлингтон терьер | ||||
| Бигль | 3500 | |||
| Бульдог американский/английский | 4000 | |||
| Бульдог французский | 3000 | |||
| Бультерьер до 35 см/от 35 см | 3000/3500 | |||
| Бордер колли | 5000 | |||
| Боксер немецкий | 4000 | |||
| Корги | 3500-4000 | |||
| Корги флаффи | от 4500 | |||
| Венгерская выжла | 4000 | |||
| Кинг Чарльз спаниэль/ККЧС | 4000 | 3500 | 3000 | |
| Керри-блю терьер | от 7500 | от 5500 | от 4000 | |
| Кликай | 3000 | |||
| Сиба-ину | 3800 | |||
| Стаффордширский терьер | 3500-4000 | |||
| Тибетский терьер | 5000 | 4000 | 3500 | |
| Фокстерьер гладкошерстный | 3000 | |||
| Шелти | 4500 | |||
| Шарпей | 3500 | |||
| Эспаньол бретон | от 5000 | от 4500 | ||
| Эстонская гончая | 4000 | |||
| *** стрижка машинкой +20% к прайсу **** стрижка ножницами по корпусу/по длине лап +25% к прайсу |
||||
| КРУПНЫЕ ПОРОДЫ ***/**** | ||||
| комплекс (мытье, вычес, подстригание когтей, чистка ушей, окантовка лап) | ||||
| Абруццкая овчарка (моремо) | от 8000 | |||
| Акита американская | от 7000 | |||
| Акита-ину короткошерстная/длинношерстная | от 5500/от 7500 | |||
| Аппенцеллер зиненхунд | от 6000 | |||
| Австралийская овчарка (ауси) | от 6000 | |||
| Алабай | от 7500 | |||
| Банхар | от 8500 | |||
| Бернский зиненхунд | от 7500 | |||
| Бладхауд | от 5500 | |||
| Бриар | от 7500 | |||
| Бульмастиф | от 5000 | |||
| Бувье | от 7000 | |||
| Бобтейл | от 8500 | |||
| Бурбуль | от 5000 | |||
| БШО короткошерстная/длинношерстная | от 6500/от 7000 | |||
| ВЕО | 6500 | |||
| Вельш спрингер спаниель | от 5000 | |||
| Веймаранер | от 4500 | |||
| Голден ретривер | от 5500 | |||
| Грюнендаль (бельгийская овчарка) | от 6000 | |||
| Далматин | от 4000 | |||
| Доберман | от 4500 | |||
| Дог | от 6000 | |||
| Кавказкая овчарка | от 8500 | |||
| Колли | от 6500 | |||
| Кане-корсо | от 4500 | |||
| Кадебо | от 4000 | |||
| Лабрадор | от 5000 | |||
| Лайка | от 5000 | |||
| Леонбергер | от 8500 | |||
| Маламут | от 7000 | |||
| Малинуа (бельгийская овчарка) | от 5000 | |||
| Мастино | от 5000 | |||
| Московская сторожевая | от 8500 | |||
| Немецкая овчарка короткошерстная/длинношерстная | от 6000/от 7000 | |||
| Ньюфаундленд | от 9000 | |||
| Подгалянская овчарка | от 8000 | |||
| Перенеская горная | от 9000 | |||
| Русская псовая | от 6000 | |||
| Ротвейлер | от 4500 | |||
| Риджбек тайский/роденезийский | от 4000/от 4500 | |||
| Самоедская собака | от 7500 | |||
| Сеттер (ирландский, шотландский, английский, русский) | от 5500 | |||
| Тибетский мастиф | от 11000 | |||
| Тервюрен (бельгийская овчарка) | от 6000 | |||
| Хаски | от 5500 | |||
| Халвард | от 6000 | |||
| Чау-чау/чау-чау смуф | от 7500/от 5500 | |||
| Черный терьер | от 9000 | |||
| Швейцарский зиненхунд | от 6000 | |||
| *** стрижка машинкой +20% к прайсу **** стрижка ножницами по корпусу/по длине лап +25% к прайсу |
||||
| МЕТИСЫ (мытье, вычес, подстригание когтей, чистка ушей, окантовка лап) ***/**** | ||||
| гладкошерстные | длинношерстные | |||
| до 28 см. | 2700 | 3300 | ||
| 28-40 см. | 3500 | 4000 | ||
| 40-50 см. | 4500 | 5000 | ||
| от 50 см. | 5000 | 6000 | ||
| *** стрижка машинкой +20% к прайсу **** стрижка ножницами по корпусу/по длине лап +25% к прайсу |
||||
| КОШКИ !!!! | ||||
| вычес | вычес с мытьем | стрижка | стрижка с мытьем | |
| Короткошерстные до 4 кг. | 1500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Длинношерстные до 4 кг. | 2000 | 3500 | ||
| Короткошерстные ОТ 4 кг. | 2000 | 3500 | 3000 | 3500 |
| Длинношерстные ОТ 4 кг | 2500 | 4000 | ||
| Мейн-куны | 3000 | 4500 | 3500 | 4000 |
| Мытье бесшерстных кошек | 2000 | |||
| Выбривание/выстригание колтунов | 500 | |||
| Вычесывание колтунов | 30 минут - 500 руб. | |||
| Антицарапки | 500 | |||
| Наклеивание антицарапок | 500 | |||
| !!!!кошек ФИКСИРУЕТ владелец, за фиксацию кошки вторым мастером ДОПЛАТА 500 руб. | ||||
| ПРАЙС НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ | ||||
| Выбривание шерсти из лап у мелких/средних/крупных пород собак (только на чистую шерсть) | 300/400/500 | |||
| Выбривание гениталий у мелких пород собак | 300 | |||
| Выбривание мордочки(пудель, КХГ, КХП) | 300 | |||
| Вычесывание колтунов 30 минут | 500 | |||
| Креатив: "шиншила"/"дракончик" | 500/1000 | |||
| Наклейка страз на уши | 150 | |||
| Окрашивание | от 1000 (1 единица) | |||
| Повторное мытье после стрижки | 800 | |||
| Подготовка к выставке | ||||
| "Пуделиные лапки" (не в комплексе) | 400 | |||
| Обработка шампунем от блох, противогрибковым, с хлоргексидином мелких/средних/крупных пород собак | 400/600/800 | |||
| Обточить когти гриндером у мелких/средних/крупных пород собак | 300/400/500 | |||
| Окантовка лап+выбривание шерсти из лап(только на чистую шерсть) у мелких/средних/крупных пород собак | 500/700/900 | |||
| Озоновая ванна | 1000 руб. дополнительно к комплексу/гигиене | |||
| Санация ушей(удаление шерсти+чистка) | 300 | |||
| Сбрить ушки у йорка/бивера | 200 | |||
| Стрижка когтей у мелких/средних/крупных пород собак | 300/400/500 | |||
| Стрижка когтей+обточить гриндером у мелких/средних/крупных пород собак | 500/700/900 | |||
| Стрижка мордочки (йорк, бивер, мальтезе, ши-тцу)только на чистую шерсть | 700 | |||
| Маска по типу шерсти(30 гр.) | 500 | |||
| Мытье йорков как отдельная услуга (корпус стриженный) | 1500 | |||
| Чистка зубов щеткой с порошком у мелких/средних/крупных пород собак | 500/600/800 | |||
| Чистка зубов с пастой 2-х фазная у мелких/средних/крупных пород собак | 1000/1300/1600 | |||
| Чистка паранальных желез у мелких/средних/крупных пород собак | 400/500/600 | |||
| Чистка ушей у мелких/средних/крупных пород собак | 200/300/400 | |||
| Ультразвуковая чистка зубов у мелких/средних/крупных пород собак | 2500/3500/4500 | |||
| Выполнение комплекса(крупные породы) двумя мастерами | ||||
| Наценка за агрессию(кошки, собаки) | 500-2000 | |||
| Передержа питомца в салоне более 15 минут после окончания работы | 30 минут - 500 руб. | |||
| *В гигиеническую стрижку не входит стрижка головы, стрижка по корпусу и по длине лап | ||||
| **В комплекс НЕ входит чистка зубов и параанальных желез | ||||
| Хотим обратить ваше внимание на то, что ВСЕ услуги в нашем зоосалоне мы оказываем без применения каких либо препаратов. Доверие питомца мы получаем исключительно добротой и лаской))))) | ||||
